Монтаж металлочерепицы
Монтаж листов металлочерепицы, м² | от 185 |
Монтаж коньковых, торцевых, карнизных планок, планок примыкания, ендовы для металлочерепицы, пог. м | от 150 |
Монтаж шаговой разряженной обрешетки под металлочерепицу, м² | от 99 |
Монтаж контробрешетки под металлочерепицу, м² | от 80 |
Монтаж мягкой кровли
Монтаж шаговой разряженной обрешетки для гибкой черепицы, м² | от 99 |
Монтаж сплошной обрешетки (фанера или ОSB-плиты) для гибкой черепицы, м² | от 99 |
Монтаж подкладочного ковра гибкой битумной черепицы, м² | от 60 |
Монтаж гибкой битумной черепицы, м² | от 299 |
Монтаж коньковой битумной черепицы, включая коньковый аэратор, пог. м | от 399 |
Монтаж металлических карнизных, торцевых планок для гибкой битумной черепицы, пог. м | от 150 |
Монтаж ендовного ковра для гибкой черепицы, пог. м | от 299 |
Монтаж композитной металлочерепицы
Монтаж шаговой разряженной обрешетки для композитной черепицы, м² | от 99 |
Монтаж контробрешетки для композитной черепицы, м² | от 80 |
Монтаж композитной черепицы, м² | от 299 |
Монтаж коньковых, торцевых, карнизных, примыканий для композитной черепицы, пог. м | от 250 |
Монтаж ендовы для композитной черепицы, пог. м | от 299 |
Монтаж натуральной и цементно-песчаной черепицы
Монтаж шаговой разряженной обрешетки для натуральной и цементно-песчаной черепицы, м² | от 99 |
Монтаж контробрешетки для натуральной и цементно-песчаной черепицы, м² | от 80 |
Монтаж рядовой цементно-песчаной или керамической черепицы, м² | от 375 |
Монтаж коньковых, торцевых элементов для натуральной и цементно-песчаной черепицы, пог. м | от 299 |
Монтаж ендовы для натуральной и цементно-песчаной черепицы, пог. м | от 330 |
Монтаж «ресничек», сетки для натуральной и цементно-песчаной черепицы, пог. м | от 39 |
Монтаж битумного волнистого листа (типа Ондулин)
Монтаж шаговой разряженной обрешетки для битумного волнистого листа, м² | от 99 |
Монтаж контробрешетки для битумного волнистого листа, м² | от 80 |
Монтаж битумного волнистого листа, м² | от 150 |
Монтаж коньковых, торцевых, карнизных планок, планок примыкания, ендовы для битумного волнистого листа, пог. м | от 160 |
Подготовительные работы
Антисептирование пиломатериалов, м³ | от 999 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов, м² | от 49 |
Демонтажные работы
Демонтаж шифера / ондулина / металлочерепицы, м² | от 69 |
Демонтаж гибкой черепицы, м² | от 170 |
Монтаж стропильной системы
Монтаж деревянной стропильной системы брус (двухскатная), м² | от 330 |
Монтаж деревянной стропильной системы брус (ломанная), м² | от 410 |
Монтаж деревянной стропильной системы брус (сложная), м² | от 465 |
Монтаж мауэрлата, пог. м | от 299 |
Утепление и гидропароизоляция кровли
Монтаж рулонной ветрозащиты, м² | от 49 |
Монтаж рулонной пароизоляции, м² | от 49 |
Монтаж утеплителя в один слой, м² | от 49 |
Монтаж утеплителя в два слоя, м² | от 99 |
Вентиляция, печные трубы и элементы безопасности кровли
Монтаж элементов вентиляции кровли (в процессе монтажа), шт. | от 1 250 |
Монтаж элементов вентиляции кровли (в готовую кровлю), шт. | от 2 050 |
Монтаж снегозадержателей в процессе монтажа кровли, пог. м | от 305 |
Монтаж снегозадержателей на готовую кровлю, пог. м | от 420 |
Монтаж обрамления трубы отопления и вентиляции, шт. | от 2 500 |
Монтаж колпака на трубы отопления и вентиляции, шт. | от 1 250 |
Монтаж кровельной лестницы и мостика, пог. м | от 390 |
Монтаж фасадной лестницы, пог. м | от 390 |
Водостоки, подшивка свесов кровли, мансардные окна
Монтаж пластиковой водосточной системы, пог. м | от 315 |
Монтаж металлической водосточной системы, пог. м | от 315 |
Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) виниловым сайдингом (соффитом), включая ветровую доску, пог. м | от 510 |
Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) деревянной доской, включая ветровую доску, пог. м | от 610 |
Подшивка свесов с обрешеткой (шириной до 1,0м) фиброцементным сайдингом, пог. м | от 710 |
Монтаж стандартного мансардного окна без ПДУ, шт. | от 5 500 |
Монтаж чердачной лестницы, шт. | от 5 500 |